акции сбербанка прогноз на 2014 год
КРЕПКИЙ И НАДЕЖНЫЙ
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным рыболовом или новичком, или энтузиастом, впервые оказавшись на борту катера Berkut L-Jacket, вы сразу увидите и почувствуете его основательность.
Основные характеристики

5.65 м

2.07м

1.53 м

3/4 мм

18°

430 кг

6 чел.

115 л.с.

100 л

600 кг
Катер Беркут L-Jacket — выполнен из алюминиевого сплава. Жесткость корпуса обеспечивается продольно-поперечным набором. Толщина обшивки бортов составляет 3 мм, днища — 4 мм. Максимально допустимая мощность мотора 115 л. с. Межнаборное пространство заполняется полиуретановыми блоками плавучести общим объемом около 600 литров. Это обеспечивает положительную плавучесть, шумоизоляцию и прочность. Бортовая линия усилена привальным брусом.


Особенности модели
Катер Беркут L-Jacket это катер с классической компоновкой кокпита — палубная носовая зона, под которой располагается объемное багажное отделение.
Просторный кокпит защищен ветровым стеклом в легкой алюминиевой раме с форточкой в центральной части.
Консоли выполнены из пластика. Для удобства выхода на носовую палубу в передней панели встроены три ступени.
Комплектации
Катер Беркут L-Jacket изготавливается в комплектациях Comfort и Standart.
Комплектация | Standart | Comfort |
---|---|---|
Цена | - | - |
Корпус | Сварной, запененный | Сварной, запененный |
Пайолы из фанеры | Ламинированная фанера с резиновой окантовкой | Ламинированная фанера с покрытием Marideck |
Порошковая покраска корпуса | RAL 7024 | Цвет покраски на выбор |
Остекление | Акрил | Акрил |
Электроподготовка | Предохранители, проводка, ключ массы, клеммы АКБ, площадка крепления АКБ | Предохранители, проводка, ключ массы, клеммы АКБ, площадка крепления АКБ |
Передняя панель | Пластиковая | Пластиковая |
Носовые леера | Низкие | Низкие |
Носовой палубный рундук | С пластиковой крышкой | С пластиковой крышкой |
Площадка для крепления датчика эхолота | Присутствует | Присутствует |
Комплект рулевого управления | Штурвал, редуктор, штуртрос | Штурвал LUX, редуктор, штуртрос |
Стационарный вварной бак на 100л | Алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива | Алюминиевый 100 литров с датчиком уровня топлива |
Помпа осушительная | Электрическая 1500 галлонов/час. | Электрическая 1500 галлонов/час. |
Бардачок большой | Два в кормовой части | Два в кормовой части |
Бардачок малый | У пассажира слева | У пассажира слева |
Доп.транец | Присутствует | Присутствует |
Площадка под роульс | Опция | Опция |
Кормовые леера | Присутствует | Присутствует |
Розетка 12v | В блоке кнопок | Выносная |
Заливная горловина бака | Пластиковая | Нержавеющая |
Петли крепления крышек и дверей | Пластиковые | Нержавеющие |
Блок кнопок | 3 клавиши с розеткой 12v | 4 клавиши с подсветкой |
Подстаканники | 2 пластиковых в консоли | 2 пластиковых в консоли |
Кресло капитана | С боковой поддержкой, поворотное, на фирменной стойке | С боковой поддержкой, поворотное, на салазках и съёмной стойке |
Кресло пассажира | С боковой поддержкой, на фирменной стойке | С боковой поддержкой, поворотное, на съёмной стойке |
Ходовые огни | Раздельные, топовый присутствует | Раздельные ходовые (светодиодные). Топовый, кормовой |
Оснащение кормовой части кокпита | Кормовая банка | На выбор: Рундук трансформер или 2 сварных рундука+столик |
Вещевой ящик в консоли пассажира | С пластиковой крышкой | С пластиковой крышкой |
Палубное покрытие MariDeck | Опция | Присутствует |
Столик откидной | Опция | Присутствует при комплектации кормовыми стэпсами или рундуками |
Звуковой сигнал | Присутствует | Присутствует |
Кормовая заглушка трюмной помпы пластик | Присутствует | Присутствует |
Закладная под стойку буксировки лыжника | Присутствует | Присутствует |
Кнехт пластиковый 4 шт | Присутствует | Присутствует |
Видео и фото
Вы можете вращать изображение используя левую кнопку мыши.

https://kater-berkut.ru/index.php/katera/l-series/berkut-l-jacket#sigProGalleria8fa60714b0
ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ КОРПУСА